Группа Компаний ПИК, крупнейший российский девелопер жилой недвижимости, объявляет результаты переоценки стоимости портфеля недвижимости, проведенной независимым оценщиком CB Richard Ellis на 1 января 2008.
Основные показатели:
Финансовые результаты деятельности Группы Компаний ПИК на 31 декабря 2007 года согласно МСФО будут обнародованы 19 мая 2008 года.
Кирилл Писарев, Президент Группы Компаний ПИК заявил:
“Мы рады сообщить, что исполнили наше основное обещание, сделанное в ходе IPO, а именно инвестировать средства в построение крупного и качественного земельного банка. Отчет CB Richard Ellis показывает, какой прогресс был сделан - на 61 % вырос объем всего банка и на 40 % увеличилась стоимость всего портфеля проектов. Фокусируясь преимущественно на развитии в российских регионах, мы инвестировали средства в высококачественные проекты, которые, мы уверены, принесут хорошие плоды”.
Портфель проектов по стадиям готовности на 1 января 2008
Количество объектов * | Продаваемая площадь, доля ПИК (тыс.кв.м) | Непроданная площадь (тыс.кв.м.) | Стоимость ($млн) | ||
Завершенные и частично проданные | 6 | 68 | 8 | 46 | |
На стадии девелопмента | 449 | 6.491 | 5.626 | 8.472 | |
Для строительства в будущем | 345 | 8.586 | 8.586 | 3.787 | |
Итого: | 800 | 15.145 | 14.220 | 12.305 | |
(*) включая гаражи |
Географическое распределение портфеля проектов на 1 января 2008
Количество объектов * | Продаваемая площадь, доля ПИК (тыс.кв.м) | Непроданная площадь (тыс.кв.м.) | Стоимость ($млн) | ||
Москва | 113 | 1.847 | 1.608 | 5.172 | |
Московская область | 323 | 5.553 | 5.180 | 4.881 | |
Регионы | 364 | 7.745 | 7.432 | 2.252 | |
Итого: | 800 | 15.145 | 14.220 | 12.305 | |
(*) включая гаражи |
Top- 5 ключевых проектов по стоимости на 1 января 2008
январь 1 2007 | январь 1 2008 | ||||||
Месторасположение | Тип | Непроданная площадь (тыс.кв.м) | Стоимость ($млн) | Непроданная площадь (тыс.кв.м) | Стоимость ($млн) | ||
Химки, район «Новокуркино» | Мос.обл. | Жилой, эконом-класс | 905 | 1.283 | 742 | 1.196 | |
Мытищи, район «Ярославский» | Мос.обл. | Жилой, эконом-класс | 1.141 | 1.327 | 881 | 998 | |
Park city | Москва | Жилой, De luxe | 177 | 252 | 122 | 977 | |
Район «Коммунарка» | Мос.обл. | Жилой, эконом-класс | n/a | n/a | 1.023 | 745 | |
Мытная («Английский квартал») | Москва | Жилой, бизнес-класс | 65 | 238 | 64 | 693 | |
Итого: | 2.288 | 3.100 | 2.832 | 4.609 | |||
Источник: отчет CB Richard Ellis |