Пермь
Регион:
Тип недвижимости:
| Первоначальный взнос |
Срок кредита |
Процентная ставка в рублях |
Процентная ставка в валюте |
Комиссии банка | Гражд -во |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ипотека. Строящееся жилье | |||||
| от 15% (от 10% -молодая семья) | до 30 лет | 12,15% – 15,25 % до оформ-я в собств-ть, от 11,05% до 14% после (ставка зависит от размера перв.взноса и срока кредитования) | 10,8% – 14 % до оформ-я в собств-ть, от 9,10% до 12,10% после (ставка зависит от размера перв.взноса и срока кредитования) | нет | РФ |
|
|||||
| Новостройка | |||||
| от 20% | до 50 лет | от 9,9% фиксир-я, от 8,9% перемен-я, зависит от СР | от 8,65% - 10,85% | отсутствует | любое |
| Ипотека + материнский капитал | |||||
| от 20% (снижение первого взноса и увеличение суммы кредита производится на сумму материнского капитала) | от 5 до 50 лет | от 9,9% фиксир-я, от 8,9% перемен-я, зависит от СР | отсутствует | отсутствует | любое |
| Победа над формальностями. Строящееся жилье. | |||||
| от 50% | до 20 лет | от 9,9% фиксир-я, от 8,9% перемен-я, зависит от СР | от 8,95% | отсутствует | РФ |
| Ипотека. Строящееся жилье с государственной поддержкой | |||||
| от 20% | до 30 лет | до офор-я в собств-ть: до 13,5%; после офор-я собст-сти 11% | нет | нет | любое |
|
|||||
| Тариф Фундаментальный + | |||||
| от 20% | до 30 лет | до офор-я в собств-ть от 13,5% (зависит от размера перв.взноса); после 12,5% | нет | нет | РФ |
|
|||||
| Ипотечное кредитование физических лиц на приобретение строящегося жилья | |||||
| 30% | до 30 лет | Ставка до оформ-я квартиры в собст-ть:от 12,5% до 13,5% (в зависимости от тарифного плана, срока кредита и размера первон.взноса),после оформ-я квартиры в собст-ть:- 1,5% от ставки, установленной на период строительства | нет | нет | РФ |
|
|||||
| Кредит на приобретение квартиры в строящемся доме | |||||
| от 20% | от 3 до 30 лет | ставка до офрмл-я права собств-ти: от 13,25% до 14,50%, после оформ-я права собств-ти: от 12,25% до 13,50% | 1,0 % от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей и не более 100 000 рублей. Взимается на усмотрение заемщика | любое | |
|
|||||
| Программа кредитования «Новостройка» | |||||
| от 20% | до 25 лет | от 10,75% до 15,75% - до оформл-я права собст-ти, от 9,75% до 14,75% - после оформл-я права собст-ти. Зависит от размера первонач. взноса, формы подтверждения дохода и выбранных видов страхования | от 8,5% до оформл-я права собст-ти, от 7,5% - после оформл-я права собст-ти. Зависит от размера первонач. взноса, формы подтверждения дохода и выбранных видов страхования | 1% от суммы кредита, но не менее 10 000 и не более 60 000 рублей РФ | любое |
|
|||||
| Программы кредитования физических лиц на приобретение квартир в новостройках | |||||
| от 15% | до 25 лет | Тариф «DeltaРублевый (рубли): Ставка до оформ. приобрет. квартиры в собст-ть:от 13,25% до 14,75% (в зависим. от срока кредита и размера первон.взноса) Тариф DeltaЭконом_5 (рубли):Ставка до оформл. приобрет. квартиры в собств-ть:от 6,25 +3 mMP до 14% (в зав-ти от срока кредита и размера первон.взноса) Тариф DeltaМечта (рубли):Ставка до оформ-я приобрет. квартиры в собств-ть:от 7,25 +3 mMP до от 8,25 +3 mMP % (в завис-ти от срока кредита и размера первон.взноса). Ставки указаны при условии совершения Платежа за снижение % ставки на 0,5% в размере 1% от суммы кредита. После оформления приобретаемой квартиры в собственность: ставка снижается на 1%. | Тариф DeltaСтандарт (доллары США):Ставка до оформл. приобрет. квартиры в собств-сть:от 9,25% до 10,75% (в зависимости от срока кредита и размера первон.взноса) | нет | любое |
|
|||||
| «Новостройки» (залог имеющейся недвижимости) | |||||
| От 20% от строящейся недвижимости | от 3 до 30 лет | От 12,0 - 12,5% | Не предоставляется | 1,5% от суммы кредита (min 20 тыс., max 100 тыс. руб.) | Постоянная или временная регистрация в РФ |



