Новороссийск
Регион:
Тип недвижимости:
| Первоначальный взнос |
Срок кредита |
Процентная ставка в рублях |
Процентная ставка в валюте |
Комиссии банка | Гражд -во |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Вторичное жилье | |||||
| от 40% | от 5 до 50 лет | 9,9 - 14,65%-фиксир-я, 8,9 – 13,75% - переменная, зависит от СР | от 8,65% - 10,85% | отсутствует | любое |
| Вторичное жилье. (Ипотека с господдержкой) | |||||
| от 40% | от 5 до 30 лет | 11% | нет | нет | любое |
| Вторичное жилье. Ипотека + материнский капитал | |||||
| от 40% | от 5 до 30 лет | 9,9 - 14,65%-фиксир-я, 8,9 – 13,75% - переменная, зависит от СР | от 8,65% - 10,85% | отсутствует | РФ |
| Вторичное жилье. Победа над формальностями | |||||
| от 50% | 9,9 - 14,65%-фиксир-я, 8,9 – 13,75% - переменная, зависит от СР | от 8,65% - 10,85% | отсутствует | РФ | |



