Московская область
Регион:
Тип недвижимости:
| Первоначальный взнос |
Срок кредита |
Процентная ставка в рублях |
Процентная ставка в валюте |
Комиссии банка | Гражд -во |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Приобретение строящегося жилья | |||||
| от 15% (от 10% -молодая семья) | до 30 лет | 12,15% – 15,25 % до оформ-я в собств-ть, от 11,05% до 14% после (ставка зависит от размера перв.взноса и срока кредитования) | 10,8% – 14 % до оформ-я в собств-ть, от 9,10% до 12,1% после (ставка зависит от размера перв.взноса и срока кредитования) | нет | РФ |
| Приобретение строящегося жилья, построенного с использованием кредитных средств Банка | |||||
| от 15% (от 10% - молодая семья) | до 30 лет | 10,5% – 14 % до оформ-я в собств-ть, от 9,50 % до 12,75% после (ставка зависит от размера перв.взноса и срока кредитования) | 10,55% – 13,70 % до оформ-я в собств-ть, от 8,80% до 11,80% после (ставка зависит от размера перв.взноса и срока кредитования) | нет | РФ |
| Ипотека с гос.поддержкой | |||||
| 20% | до 30 лет | до регистрации права собств-ти от 11,65% до 14,75%, от 10,5% до 11% после регистрации права собст-ти,зависит от срока кредита, размера перв.взноса и категории заемщика | нет | нет | РФ |
| Акция 2012 | |||||
| 20% | до 30 лет | до регистрации права собств-ти 12% после регистрации права собст-ти 11% | нет | нет | РФ |
|
|||||
| Ипотека. Строящееся жилье | |||||
| от 20% | от 5 до 50 лет | от 9,9% фиксир-я, от 8,9% перемен-я, зависит от СР | от 8,95% | отсутствует | любое |
| Ипотека. Строящееся жилье (гос.поддержка) | |||||
| от 20% | от 5 до 30 лет | до оформления в собств-ть – от 11,5% до 13,5% , после - 11% | нет | РФ | |
| Ипотека + материнский капитал | |||||
| от 20% (снижение первого взноса и увеличение суммы кредита производится на сумму материнского капитала) | от 5 до 50 лет | от 9,9% фиксир-я, от 8,9% перемен-я, зависит от СР | отсутствует | любое | |
| Победа над формальностями. Строящееся жилье. | |||||
| от 50% | до 20 лет | от 9,9% фиксир-я, от 8,9% перемен-я, зависит от СР | от 8,95% | отсутствует | РФ |
| Нецелевой кредит | |||||
| от 30% | до 20 лет | 13,45%-фиксир-я, 12,45% - переменная, зависит от СР | от 11,45% | отсутствует | любое |
| Вторичное жилье | |||||
| от 20% | от 5 до 50 лет | 9,9%-фиксир-я, 8,9% - переменная, зависит от СР | от 8,95% | отсутствует | любое |
| Вторичное жилье - взнос 10% | |||||
| от 10%, обяз. условие - доп. страхов. | от 5 до 50 лет | 9,9%-фиксир-я, 8,9% - переменная, зависит от СР | от 8,95% | отсутствует | любое |
| Вторичное жилье. (Ипотека с господдержкой) | |||||
| от 20% | от 5 до 30 лет | 11% | нет | РФ | |
|
|||||
| Программа ипотечного кредитования на приобретение квартир в строящихся домах | |||||
| от 15% | до 30 лет | до оформл-я -от 13% – 14,3%, после от 12,2% – 13,5% | до оформл-я 11,5%, после - 10,5% | Отсутствует | РФ |
| Программа кредитования физических лиц (сотрудников бюджетных и «Стратегических» компаний) на приобретение квартир в строящихся жилых домах | |||||
| 10% | до 30 лет | до оформл-я -от 12,3% – 13,1%, после от 11,7% – 12,5% | до оформл-я -10,5%, после 9,5% | Отсутствует | РФ |
|
|||||
| Квартира-Новостройка | |||||
| от 20% | до 25 лет | до офор-я в собств-ть: при перв.взносе от 20% до 50% - 13%; при перв.взносе более 50% - 12,5%, после оформл-я права собст-ти при перв.взносе от 20% до 50% -12,5% , при перв.взносе более 50% - 12% (Ставка кредитования после оформления собственности пересчитывается в соответствии с действующими ставками на момент оформления квартиры в собственность) | нет | нет | РФ |
|
|||||
| Тариф Фундаментальный | |||||
| от 20% | до 30 лет | до офор-я в собств-ть от 12,9% (зависит от размера перв.взноса); после 11% | нет | нет | РФ |
| Тариф Фундаментальный + | |||||
| от 20% | до 30 лет | до офор-я в собств-ть от 13,5% (зависит от размера перв.взноса); после 12,5% | нет | нет | РФ |
|
|||||
| Ипотечное кредитование физических лиц на приобретение строящегося жилья | |||||
| 30% | до 30 лет | Ставка до оформ-я квартиры в собст-ть:от 12,5% до 13,5% (в зависимости от тарифного плана, срока кредита и размера первон.взноса),после оформ-я квартиры в собст-ть:- 1,5% от ставки, установленной на период строительства | нет | нет | РФ |
| Ипотечное кредитование физических лиц на приобретение строящегося жилья с государственной поддержкой | |||||
| 20% | до 30 лет | Ставка до оформ-я приобрет. квартиры в собств-ть:от 11% до 12% (в зависимости от тарифного плана, срока кредита и размера первон.взноса) После оформления приобрет. квартиры в собст-сть: 10,5% | нет | нет | РФ |
| Акция «Под ключ» | |||||
| 20% | до 30 лет | Ставка до оформ-я квартиры в собст-ть: 12%, после оформ-я квартиры в собст-ть: 10% | нет | нет | РФ |
|
|||||
| Кредит на приобретение квартир в строящемся доме | |||||
| от 20% | от 3 до 30 лет | ставка до офрмл-я права собств-ти: от 13,25% до 14,50%, после оформ-я права собств-ти: от 12,25% до 13,50% | 1,0 % от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей и не более 100 000 рублей, взимается на усмотрение заемщика | любое | |
|
|||||
| Ипотечный кредит на Новостройку от партнеров Банка | |||||
| 20% | до 30 лет | До оформления права собственности: рубли от 12,6% до 14,05%; после оформления от 11,6% до 13,05% | До оформления права собственности: доллары США от 11% до 12,25%. После оформления от 10% до 11,25% | отсутствует | РФ |
|
|||||
| «Новостройка» | |||||
| от 20% | до 25 лет | от 12,75% - до оформл-я права собст-ти, от 11,75% - после оформл-я права собст-ти. Зависит от размера первонач. взноса, формы подтверждения дохода и выбранных видов страхования | от 10,5 до оформл-я права собст-ти, от 9% - после оформл-я права собст-ти. Зависит от размера первонач. взноса, формы подтверждения дохода и выбранных видов страхования | 1% от суммы кредита, но не менее 10 000 и не более 60 000 рублей РФ | любое |
| «Ломбард классический» | |||||
| от 20% ( в т.ч. без первоначального взноса) | до 15 лет | от 13,05 %, ставка зависит от размера кредита и формы подтверждения доходов | от 10,25 %, ставка зависит от размера кредита и формы подтверждения доходов | 1,5% от суммы кредита, но не менее 10 000 и не более 60 000 рублей РФ | любое |
|
|||||
| Приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости | |||||
| от 20% | до 25 лет | до регистрации права собств-ти от 11,00% до 16,00%,после регистрации права собст-ти снижается на 1,5%,зависит от срока кредита, размера перв.взноса | нет | отсутствует | РФ |
|
|||||
| Новостройка | |||||
| от 10% | до 30 лет | от 8,8 % до оформл-я в собств-ть, после до 11,9% (зависит от размера перв. взноса, страхования, формы подтверждения дохода) | нет | 2,45% от суммы кредита, но не менее 30 000 руб. и не более 150 000 р. | РФ |
|
|||||
| Кредитование новостроек (первичный рынок) | |||||
| от 20% | от 3 лет до 30 лет | от 12%, зависит от суммы перв. взноса +3% при отсутствии одного из рекомендованных видов страхования | нет | 1,5 % от суммы кредита (не менее 20 000 руб. и не более 100 000 руб.) | РФ |
|
|||||
| Квартира-Инвест | |||||
| От 15% стоимости приобретаемой квартиры для клиентов, подтверждающих доходы справкой по форме 2-НДФЛ. От 30% стоимости приобретаемой квартиры для клиентов, подтверждающих доходы справкой по форме банка | 10 лет, 20 лет | Ставка до оформления приобретаемой квартиры в собственность: от 14,0% до 15,5% После оформления приобретаемой квартиры в собственность: от 6,25 + MosPrime3M % до 7,25+ MosPrime3M % | нет | отсутствует | РФ |
|
|||||
| Нецелевой ипотечный кредит | |||||
| не более 70 % от рын. стоимости передаваемой в залог квартиры; не более 60 % от рын.стоимости передаваемых в залог жилого дома с зем уч-ком или нежилого помещения;не более 50 % от рын. стоимости передаваемого в залог зем участка. | до 20 лет | Фиксированная %: от 13,5 % - 15,5 % в руб Плавающая %: первые 12 мес. от 11,5 % - 13,5 % в руб, начиная с 13 мес.MosPrime Rate 6мес.+ 7%. Комбин-я : первые 60 мес. от 12,5 % - 14,5 % в руб, с 61-го MosPrime Rate 6мес. + 7% | Фиксированная %: от 11 % - 13 % в руб Плавающая %: первые 12 мес. от 9 % - 11 % в руб , начиная с 13 мес.LIBOR 12мес. + 8%Комбин-я : от 10% до 60мес., начиная с 61 мес. LIBOR 12 мес.+8 %, в долларах; в евро - первые 60 мес. от 10% до 12%,начиная с 61 мес | 1% от суммы кредита, но не более 3 000 долл./2 000 евро или 90 000 руб для кредитов, предоставляемых соответственно в долл, евро, руб. | РФ |



